Bu yazımızda kapalı genleşme deposu kullanılan sistemlerde emniyet ventili seçimine değineceğiz. DIN 4751 standardına göre kurulu gücü 350 kW'ya kadar olan sistemlerde kapalı genleşme deposu ve emniyet sistemi techiz edilmelidir. Yine 350 kW'ya kadar diyaframlı tip kapalı genleşme depoları kullanılırken, 350 kW'den büyük sistemlerde sistemin basınçlandırılması genleşme deposunda ki basınçlı gazla, hava kompresörü ile veya basınçlandırma pompası ile sağlanır.
Diyaframlı tip kapalı genleşme tankları sadece sıvı ve gaz yakıt için kullanılabilir. Diyaframlı tip kapalı genleşme tankının kullanıldığı sistemlerde statik yükseklik 15 m. geçmemelidir. 150 kW gücün üzerinde sistemlerde su seviyesi emniyeti bulunmalıdır.
350 kW gücün üzerinde ki sistemlerde kullanılacak kapalı genleşme tanklarında su gidiş sıcaklığı en fazla 100 C seçilmeli ve toplam basınç en fazla 5 bar olmalıdır.
Sistemde emniyet ventili mutlaka olmalıdır. Emniyet ventili seçimi için tesisin ısıtma gücü dikkate alınmalı ve uygun bir emniyet ventili seçimi yapılmalıdır.
Emniyet ventili anma çapı | Isıtma gücü (kW) |
DN 15 (1/2") | 50 |
DN 20 (3/4") | 100 |
DN 25 (1") | 200 |
DN 32 (1 1/4") | 350 |
DN 40 (1 1/2") | 600 |
DN 50 (2") | 900 |
2.5 bar'a kadar Diyaframlı Emniyet ventili seçim tablosu
Emniyet ventili açma basıncı sistem işletme basıncından 0.5 - 1 bar daha büyük alınabilir. Yaylı emniyet ventili seçiminde sistem kapasitesi ve açma basıncı dikkate alınarak aşağıda ki tablo kullanılabilir.
Efektif basınç (bar) | sistem gücü (Kw) | |||||||
DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
1,0 | 119 | 186 | 310 | 477 | 746 | 1,261 | 1,910 | 2,987 |
1,5 | 157 | 245 | 406 | 626 | 978 | 1,653 | 2,504 | 3,912 |
2,0 | 173 | 270 | 448 | 691 | 1,080 | 1,825 | 2,765 | 4,320 |
3,0 | 234 | 366 | 608 | 936 | 1,463 | 2,472 | 3,745 | 5,852 |
3,5 | 264 | 412 | 685 | 1,055 | 1,648 | 2,786 | 4,220 | 6,593 |
4,0 | 292 | 456 | 758 | 1,168 | 1,824 | 3,083 | 4,670 | 7,297 |
4,5 | 318 | 497 | 826 | 1,273 | 1,989 | 3,361 | 5,092 | 7,956 |
5,0 | 344 | 538 | 894 | 1,378 | 2,154 | 3,640 | 5,514 | 8,615 |
5,5 | 370 | 578 | 960 | 1,480 | 2,313 | 3,908 | 5,920 | 9,251 |
Emniyet ventillerinin boşaltılmasını su ve buhar olarak ayırmak gereklidir. Suyu kanalizasyona ve buharı havaya atmak üzere tahliye hattında hava tüpü kullanmak gereklidir.
Bir daha ki yazıda buluşumak üzere, hoşçakalın.